Cal. 58 - RIFLE AVANCARICA A POLVERE NERA        
                             
  Diametro palla =  .560" A1) Test su arma  = Rifle A2) Test su arma  =   
    Lunghezza canna test  = 560 mm Lunghezza canna test  =  
  Passo rigatura  =  1 - 72" Passo rigatura  =   
  Diametro canna =  .575"  
  Diametro rigatura =  .583"  
         
P a l l a Pezzuola Innesco P    o    l    v    e    r    e           -           P    o    w    d    e    r Note
Bullet Patch Primer   M i n M a x  
Grains Grammi Marca - tipo   Marca e tipo Marca e tipo Grains Grammi Velocitą Energia Grains Grammi Velocitą Energia  
260 16,85 Round Ball si Navy Arms Musket FFg 50,0 3,24 263 m/s   170,0 11,02 503 m/s   A1
315 20,41 TC cast no Navy Arms Musket FFg 50,0 3,24 195   130,0 8,42 440   A1 - diametro proiettile .575"
400 25,92 RN-TC cast no Navy Arms Musket FFg 45,0 2,92 178   110,0 7,13 365   A1 - diametro proiettile .575"
460 29,81 RN-TC cast no Navy Arms Musket FFg 50,0 3,24 178   130,0 8,42 400   A1 - diametro proiettile .575"
505 32,72 RN-TC cast no Navy Arms Musket FFg 50,0 3,24 185   120,0 7,78 364   A1 - diametro proiettile .575"
530 34,34 RN-TC cast no Navy Arms Musket FFg 45,0 2,92 211   100,0 6,48 350   A1 - diametro proiettile .577"
570 36,94 RN cast no Navy Arms Musket FFg 45,0 2,92 210   90,0 5,83 305   A1 - diametro proiettile .577"
                             
                             
                             
                             
                             
Si ringraziano, per aver gentilmente messo a disposizione i loro dati, i seguenti produttori di polveri: Hodgdon