Cal. 45 - RIFLE AVANCARICA A POLVERE NERA        
                             
  Diametro palla =  .445" A1) Test su arma  = Rifle A2) Test su arma  =   
    Lunghezza canna test  = 711 mm Lunghezza canna test  =  
  Passo rigatura  =  1 - 66" Passo rigatura  =   
  Diametro canna =  .453"  
  Diametro rigatura =  .472"  
         
P a l l a Pezzuola Innesco P    o    l    v    e    r    e           -           P    o    w    d    e    r Note
Bullet Patch Primer   M i n M a x  
Grains Grammi Marca - tipo   Marca e tipo Marca e tipo Grains Grammi Velocitą Energia Grains Grammi Velocitą Energia  
133 8,62 Round Ball si Cap Navy Arms N° 11 FFg 30,0 1,94 348 m/s   100,0 6,48 612 m/s   A1
133 8,62 Round Ball si Cap Navy Arms N° 11 FFFg 25,0 1,62 290   75,0 4,86 618     A1
230 14,90 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFg 25,0 1,62 218   90,0 5,83 492   A1 - diametro proiettile .455"
230 14,90 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFFg 25,0 1,62 285   90,0 5,83 485   A1 - diametro proiettile .455"
265 17,17 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFg 30,0 1,94 243   75,0 4,86 426   A1 - diametro proiettile .454"
265 17,17 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFFg 30,0 1,94 237   65,0 4,21 449   A1 - diametro proiettile .454"
300 19,44 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFg 25,0 1,62 227   70,0 4,54 396   A1 - diametro proiettile .454"
300 19,44 cast TC no Cap Navy Arms N° 11 FFFg 25,0 1,62 263   65,0 4,21 432   A1 - diametro proiettile .454"
                             
                             
                             
                             
Si ringraziano, per aver gentilmente messo a disposizione i loro dati, i seguenti produttori di polveri: Hodgdon